2020年马鞍山市首届养老护理员职业技能竞赛理论知识竞赛成绩 | |||
序号 | 姓名 | 理论得分 | 选手号 |
1 | 钟其玲 | 90 | 19 |
2 | 周露 | 90 | 4 |
3 | 高玉洁 | 90 | 32 |
4 | 纪梅杰 | 90 | 26 |
5 | 柳霞 | 88 | 35 |
6 | 吴贝贝 | 85 | 30 |
7 | 胡芬 | 80 | 5 |
8 | 朱思兰 | 80 | 14 |
9 | 张茂兰 | 80 | 36 |
10 | 陶代保 | 75 | 13 |
11 | 周兆玉 | 75 | 6 |
12 | 杨慧 | 75 | 16 |
13 | 汪忠萍 | 70 | 21 |
14 | 章正华 | 70 | 7 |
15 | 胡文娟 | 70 | 15 |
16 | 杨明 | 70 | 17 |
17 | 汪召银 | 60 | 9 |
18 | 刘志华 | 60 | 11 |
19 | 赵友桂 | 60 | 27 |
20 | 葛志萍 | 60 | 29 |
21 | 陈珊 | 40 | 3 |
22 | 金晓霞 | 20 | 8 |
23 | 陈梅 | 0 | 31 |
24 | 周代芝 | 0 | 12 |
25 | 潘露 | 缺考 | - |
26 | 高黄英 | 缺考 | - |
27 | 孙晓兰 | 缺考 | - |
28 | 黄永才 | 缺考 | - |
29 | 徐克英 | 缺考 | - |
30 | 袁海燕 | 缺考 | - |
31 | 韦三英 | 缺考 | - |
32 | 吴玲 | 缺考 | - |
33 | 马翠萍 | 缺考 | - |
34 | 季莲 | 缺考 | - |
35 | 周长玲 | 缺考 | - |
36 | 杨光 | 缺考 | - |
公示截止时间为2020年10月11日22:00,对上述成绩如有异议,请在公示期内以电话方式向承办单位反映,联系电话:0555-2390104。